期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240503 | 11 | 小 | |||
3240502 | 05:14 | 8+3+5=16 | 08 | 小 | 错 |
3240501 | 05:11 | 5+3+0=08 | 06 | 小 | 对 |
3240500 | 05:07 | 6+2+9=17 | 05 | 小 | 错 |
3240499 | 05:04 | 1+0+0=01 | 15 | 大 | 错 |
3240498 | 05:00 | 2+5+7=14 | 11 | 小 | 错 |
3240497 | 04:57 | 0+6+7=13 | 14 | 大 | 错 |
3240496 | 04:53 | 6+1+4=11 | 19 | 大 | 错 |
3240495 | 04:50 | 9+2+6=17 | 09 | 小 | 错 |
3240494 | 04:46 | 0+4+8=12 | 18 | 大 | 错 |
3240493 | 04:43 | 5+1+7=13 | 23 | 大 | 错 |
3240492 | 04:39 | 1+8+1=10 | 08 | 小 | 对 |
3240491 | 04:36 | 5+0+3=08 | 20 | 大 | 错 |
3240490 | 04:32 | 1+2+7=10 | 17 | 大 | 错 |
3240489 | 04:29 | 9+9+7=25 | 15 | 大 | 对 |
3240488 | 04:25 | 5+7+8=20 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240502 | 16 | 大 | 双 | ||
3240501 | 08 | 小 | 双 | ||
3240500 | 17 | 大 | 单 | ||
3240499 | 01 | 小 | 单 | ||
3240498 | 14 | 大 | 双 | ||
3240497 | 13 | 小 | 单 | ||
3240496 | 11 | 小 | 单 | ||
3240495 | 17 | 大 | 单 | ||
3240494 | 12 | 小 | 双 | ||
3240493 | 13 | 小 | 单 | ||
3240492 | 10 | 小 | 双 | ||
3240491 | 08 | 小 | 双 | ||
3240490 | 10 | 小 | 双 | ||
3240489 | 25 | 大 | 单 | ||
3240488 | 20 | 大 | 双 | ||
3240487 | 13 | 小 | 单 | ||
3240486 | 21 | 大 | 单 | ||
3240485 | 21 | 大 | 单 | ||
3240484 | 02 | 小 | 双 | ||
3240483 | 10 | 小 | 双 | ||
3240482 | 12 | 小 | 双 | ||
3240481 | 06 | 小 | 双 | ||
3240480 | 18 | 大 | 双 | ||
3240479 | 17 | 大 | 单 | ||
3240478 | 09 | 小 | 单 | ||
3240477 | 13 | 小 | 单 | ||
3240476 | 16 | 大 | 双 | ||
3240475 | 19 | 大 | 单 | ||
3240474 | 12 | 小 | 双 | ||
3240473 | 17 | 大 | 单 | ||
3240472 | 13 | 小 | 单 | ||
3240471 | 17 | 大 | 单 | ||
3240470 | 16 | 大 | 双 | ||
3240469 | 14 | 大 | 双 | ||
3240468 | 14 | 大 | 双 | ||
3240467 | 12 | 小 | 双 | ||
3240466 | 19 | 大 | 单 | ||
3240465 | 22 | 大 | 双 | ||
3240464 | 09 | 小 | 单 | ||
3240463 | 06 | 小 | 双 | ||
3240462 | 08 | 小 | 双 | ||
3240461 | 09 | 小 | 单 | ||
3240460 | 13 | 小 | 单 | ||
3240459 | 16 | 大 | 双 | ||
3240458 | 16 | 大 | 双 | ||
3240457 | 16 | 大 | 双 | ||
3240456 | 11 | 小 | 单 | ||
3240455 | 18 | 大 | 双 | ||
3240454 | 10 | 小 | 双 | ||
3240453 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出13 17 13 16 16 09 27 21 12 08 |